Характеристики |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Кузов |
||||||
Количество дверей |
5 |
|||||
Тип кузова |
Внедорожник |
|||||
Количество мест |
5 |
|||||
Двигатель |
||||||
Расположение |
Cпереди, поперечно |
|||||
Объем двигателя, куб. см | 1910 | 1586 | 1586 | 1910 | 1586 | 1586 |
Количество цилиндров |
4 |
|||||
Количество клапанов |
16 |
|||||
Мощность, л.с. при об/мин | 120 при 4000 | 107 при 5600 | 107 при 5600 | 120 при 4000 | 107 при 5600 | 107 при 5600 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 280 при 2050 | 145 при 4000 | 145 при 4000 | 280 при 2050 | 145 при 4000 | 145 при 4000 |
Система питания | Непосредственный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Непосредственный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Наддув | Да | Да | ||||
Топливо | Дизельное топливо | Бензин | Бензин | Дизельное топливо | Бензин | Бензин |
Габаритные размеры, масса и объемы |
||||||
Длина, мм | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 |
Ширина, мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Высота, мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Колесная база, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Колея передних колес, мм | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Колея задних колес, мм | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Клиренс, мм | 190 | 175 | 190 | 175 | 175 | 175 |
Снаряженная масса, кг | 1395 | 1210 | 1260 | 1345 | 1250 | 1250 |
Полная масса (максимально допустимая), кг | 1790 | 1650 | 1650 | 1790 | 1650 | 1650 |
Объем багажника, л | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Трансмиссия |
||||||
Коробка передач |
Механическая |
Автоматическая |
||||
Число передач | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Тип привода | Передний с подключаемым задним | Передний | Передний с подключаемым задним | Передний | Передний | Передний |
Рулевое управление |
||||||
Усилитель руля |
Электроусилитель |
|||||
Диаметр разворота, м |
11 |
|||||
Ходовая часть |
||||||
Тормоза передние |
Дисковые вентилируемые |
|||||
Тормоза задние |
Барабанные |
|||||
Шины | 205 /60R16 | |||||
Расход топлива и токсичность |
||||||
Городской цикл, л/100 км | 8.10 | 8.50 | 8.90 | 7.80 | 9.40 | 9.40 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.70 | 5.80 | 6.10 | 5.50 | 6.60 | 6.60 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.60 | 6.80 | 7.10 | 6.30 | 7.60 | 7.60 |
Нормы токсичности Euro | Euro IV | |||||
Динамические характеристики |
||||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 170 | 190 | 170 | 170 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.20 | 10.70 | 10.80 | 10.50 | 11 | 11 |
Гарантия |
||||||
Период, мес. | 36 | |||||
Пробег, км | 100000 | |||||
Комплектация |
||||||
Системы активной и пассивной безопасности | ||||||
Подушка безопасности водителя (Airbag) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подушка безопасности пассажира (Airbag) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Боковые подушки безопасности (Airbag) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD, EBV) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Противоугонное оборудование |
||||||
Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Интерьер | ||||||
Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электростеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электростеклоподъемники задние | Да | Да | ||||
Экстерьер |
||||||
Легкосплавные диски | Да | Да | Да | |||
Противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электрооборудование |
||||||
CD-проигрыватель | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Климат-контроль | Да | Да | ||||
Кондиционер | Да | Да | Да | Да | ||
Характеристики |